Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Schraubdeckel mit Außengewinde erleichtert das Reinigen des Tanks. Ø400 mm (Ø130 mm bei 140 l, 270 l und 450 l) Einfüllverschlusskappe, (Ø 130 mm) nur bei 1800 l, 2900 l, 4000 l und 5600 l Vierteldrehungsventil an der Unterseite: DN 20 mm bei 140 l, 270 l und 450 l ; DN 40 mm bei…
Schraubdeckel mit Außengewinde erleichtert das Reinigen des Tanks.
Ø400 mm (Ø130 mm bei 140 l, 270 l und 450 l)
Einfüllverschlusskappe,
(Ø 130 mm) nur bei 1800 l, 2900 l, 4000 l und 5600 l
Vierteldrehungsventil an der Unterseite:
DN 20 mm bei 140 l, 270 l und 450 l ;
DN 40 mm bei 650 l und 1200 l ; DN 50 mm bei 1800 l, 2900 l, 4000 l und 5600 l.
Stöpsel mit ¾”-Gewinde für komplette Leerung oder für Anschluss von Zubehör.
Wellenbrecher-Form.
Für die Lagerung von Flüssigkeiten mit einer Dichte von 1 bis 1,5.
Tank 140 Liter|11 kg|800 Länge(mm)|520 Breite(mm)|630 Höhe(mm)
Tank 270 Liter|15 kg 1000 Länge(mm)|610 Breite(mm)|800 Höhe(mm)
Tank 450 Liter|23 kg 1100 Länge(mm)|650 Breite(mm)|800 Höhe(mm)
Tank 650 Liter|34 kg 1520 Länge(mm)|760 Breite(mm)|840 Höhe(mm)
Tank 1200 Liter|57 kg 1700 Länge(mm)|900 Breite(mm)|1050 Höhe(mm)
Tank 1800 Liter|80 kg 2200 Länge(mm)|1170 Breite(mm)|1250 Höhe(mm)
Tank 2900 Liter|130 kg 2550 Länge(mm)|1300 Breite(mm)|1350 Höhe(mm)
Tank 4000 Liter|190 kg 2400 Länge(mm)|1680 Breite(mm)|1665 Höhe(mm)
Tank 5600 Liter|255 kg 3225 Länge(mm)|1640 Breite(mm)|1620 Höhe(mm)
Gewicht | n. a. |
---|---|
Größe | n. a. |
Dichte | für Flüssigkeiten bis Dichte 1, für Flüssigkeiten bis Dichte 1,5 |
Tankinhalt(Liter) | Tank 140 l, Tank 270 l, Tank 450 l, Tank 650 l, Tank 1200 l, Tank 1800 l, Tank 2900 l, Tank 4000 l, Tank 5600 l |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.